Distance en km entre Annecy et les villes du monde

Vous êtes à Annecy ou comptez y venir prochainement et aimeriez connaitre le nombre de kilomètres séparant la ville d’Annecy et les grandes villes de Haute-Savoie, de France ou d’Europe ? Cette page est faite pour vous. La distance est calculée pour un trajet rapide par autoroute (1), mais aussi en mode économique par la route (2). Bonne route à tous !

Villes de Haute-Savoie

  • Annemasse : (1) 48km – (2) 45km
  • Bonneville : (1) 50km – (2) 38km
  • Cluses : (1) 67km – (2) 52km
  • Evian les bains : (1) 90km – (2) 52km
  • Gaillard : (1) 49km – (2) 43km
  • Passy : (1) 86km – (2) 73km
  • Rumilly : (1) 25km – (2) 19km
  • Sallanches : (1) 79km – (2) 67km
  • Saint Julien en Genevois : (1) 38km – (2) 35km
  • Thonon les bains : (1) 80km – (2) 75km

Villes de France

  • Paris : (1) 564km – (2) 545km
  • Marseille : (1) 424km – (2) 382km
  • Lyon : (1) 137km – (2) 145km
  • Toulouse : (1) 603km – (2) 647km
  • Nice : (1) 580km – (2) 434km
  • Nantes : (1) 849km – (2) 732km
  • Strasbourg : (1) 433km – (2) 434km
  • Montpellier : (1) 412km- (2) 377km
  • Bordeaux : (1) 719km – (2) 698km
  • Lille : (1) 772km – (2) 708km
  • Rennes : (1) 874km – (2) 746km
  • Reims : (1) 569km – (2) 511km
  • Le Havre : (1) 761km – (2) 754km
  • Saint-Étienne : (1) 187km – (2) 185km
  • Toulon : (1) 487km – (2) 424km
  • Grenoble : (1) 105km – (2) 105km
  • Dijon : (1) 286km – (2) 246km
  • Angers : (1) 761km – (2) 641km
  • Le Mans : (1) 728km – (2) 603km
  • Nîmes : (1) 361km – (2) 324km

Villes d’Europe

  • Genève (Suisse) : (1) 44km – (2) 45km
  • Bern (Suisse) : (1) 202km – (2) 202km
  • Turin (Italie) : (1) 264km – (2) 256km
  • Milan (Italie) : (1) 341km – (2) 339km
  • Rome (Italie) : (1) 914km – (2) 922km
  • Amsterdam (Pays-Bas) : (1) 1008km – (2) 916km
  • Athènes (Grèce) : (1) 2446km – (2) 2500km
  • Berlin (Allemagne) : (1) 1161km – (2) 1101km
  • Bratislava (Slovaquie) : (1) 1152km – (2) 1142km
  • Bruxelles (Belgique) : (1) 812km – (2) 711km
  • Bucarest (Roumanie) : (1) 1963km – (2) 2126km
  • Budapest (Hongrie) : (1) 1289km – (2) 1335km
  • Copenhague (Danemark) : (1) 1579km – (2) 1410km
  • Dublin (Irlande) : (1) 1422km – (2) 1361km
  • Helsinki (Finlande) : (1) 2556km – (2) 2403km
  • La Valette (Malte) : (1) 1816km – (2) 1857km
  • Lisbonne (Portugal) : (1) 1905km – (2) 1921km
  • Ljubljana (Slovénie) : (1) 825km – (2) 842km
  • Londres (Royaume-Uni) : (1) 953km – (2) 923km
  • Luxembourg (Luxembourg) : (1) 599km – (2) 531km
  • Madrid (Espagne) : (1) 1346km – (2) 1280km
  • Prague (République Tchéque) : (1) 1011km – (2) 965km
  • Riga (Lettonie) : (1) 2225km – (2) 2072km
  • Skopje (Macédoine) : (1) 1778km – (2) 1849km
  • Sofia (Bulgarie) : (1) 1737km – (2) 1976km
  • Stockholm (Suède) : (1) 2226km – (2) 2019km
  • Tallinn (Estonie) : (1) 2552km – (2) 2399km
  • Varsovie (Pologne) : (1) 1711km – (2) 1579km
  • Vienne (Autriche) : (1) 1087km – (2) 1078km
  • Vilnius (Lituanie) : (1) 2147km – (2) 2019km
  • Zagreb (Croatie) : (1) 959km – (2) 997km

Règles de confidentialité

Trouver sur Annecy un hôtel, un appartement, un camping ou une maison pour les vacances ainsi que des milliers d'informations pour visiter, découvrir, vivre et passer un agréable séjour en Haute-Savoie, été comme hiver.
Annecy-ville.fr couvre les villes de Seynod, Argonay, Annecy le vieux, Cran-gevrier, grand Epagny, Metz-tessy, Meythet, Poisy, Pringy, Saint Jorioz, Sévrier, Doussard, Sillingy, Talloires et de nombreuses autres.